Surname | Franco Correa |
---|---|
First name | Julián |
Pseudonym | Julián Franco Correa |
생년월일 | 28.11.1993 |
Age-group | 1993 |
Size | 0 |
Nationality | Colombia |
Position | 수비수 |
Club | ------Archive-Professional------ |
A-National player | no |
홈페이지 | - |
조회수 | 9026 |
속도 선수: 23 ratings ø 0 |
18.07.13: Julián Franco Correa wird mit Atlético Nacional durch einen 2-0 Erfolg über Santa Fe (Hinspiel: 0-0) kolumbianischer Apertua-Meister 2013.
12.12.13: Julián Franco Correa wird mit Atlético Nacional durch einen 2-0 Erfolg über Deportivo Cali (Hinspiel: 0-0) kolumbianischer Clausura-Meister 2013.