Soyadı | John |
---|---|
Isim | Oto |
Takma adı | Otto John |
Doğum Tarihi | 25.01.1988 |
Yaş grubu | 1988 |
Boyu | 180 |
Uyruk | Nijerya |
Posisyon | Forvet,Santrafor |
Kulüp | KF Trepça'89 |
A-Milli futbolcu | hayır |
Web sitesi | - |
İzlenme | 3907 |
Futbolcuyu oylayın: 19 ratings ø 0.26 |
05/2017: Oto John wird mit 27 Treffern Torschützenkönig der kosovarischen Superliga
05/2018: Oto John wird mit 17 Treffern Torschützenkönig der kosovarischen Superliga